Heart of Arcadia

2 Bedrooms 2 Bathrooms Sleeps 5 Phoenix

Master Bedroom

1 King

Bedroom 2

1 Queen


Live like a local from this wonderful two bedroom, two bath condo located in the heart of the Arcadia neighborhood, close to some of the best restaurants in Phoenix. Go out and enjoy a night on the town or stay at home, dim the lights and enjoy Netflix and all premium movie channels. Hiking at Camelback’s famous Echo Canyon is only a couple miles away and the prestigious Biltmore is less than two miles away. Soak up the sun and take a dip in the refreshing pool, located just steps away.

Every Coast to Cactus home comes stocked with all the basics you will need to feel right at home! We provide: High speed Wifi, Smart TV's with streaming capabilities, fully stocked kitchens, complimentary coffee, bath essentials, and freshly laundered linens and towels.

Living Room
You'll find a comfortable sofa and huge flat screen tv with cable and the ability to stream to services like Netflix and Hulu. This is also a Smart Home, meaning you can control the lighting and temperature by just voicing the command!

Kitchen
For those who like to cook, the kitchen has modern appliances and supplies including: dishwasher, fridge, stove top, coffee maker, pots and pans, plates, and utensils.

Bathrooms
The two bathrooms are stocked with items including: shampoo, conditioner, body wash, and fresh towels.

Bedrooms
Two nicely sized bedrooms with beds covered in comfortable and clean linens. The master bedroom has a King bed. The second bedroom has a Queen size bed.

Amenities
-Sparkling pool shared with complex
-Free covered parking space
-In unit Washer and dryer

TPT: 21384584

Essentials

  • Air Conditioning
  • Bed Linens
  • Dryer
  • Essentials
  • Extra Pillows & Blankets
  • Living Room
  • Parking
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Heating
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Laptop Friendly
  • Private Entrance
  • Private Living Room
  • Shampoo
  • Washer
  • Wireless Internet
  • Wifi
  • Free wifi
  • Wifi speed 100mbps
  • Cleaning Products
  • Body Soap
  • Conditioner
  • Shower Gel

Home Safety

  • Carbon Monoxide Detector
  • Fire Extinguisher
  • First Aid Kit
  • Smoke Detector

Kitchen

  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Room
  • Toaster
  • Stove
  • Dining table
  • Freezer
  • Wine Glasses
  • Area

Car

  • Recommended

Facility

  • Free Parking
  • Pool
  • Single Level Home

Entertainment

  • Television
  • Smart TV

Outdoor

  • Patio or Balcony
  • Grill
  • Fenced Pool

Pool

  • Communal Pool
LEAVE A REVIEW
February 9, 2023 - Airbnb

Location is very central

by Mark

Nice 2br/2ba unit in the Arcadia area of Phoenix. Location is very central, good restaurants and entertainment close by. The unit was very clean and had pretty much anything you will need for a short stay. Unit has a nice front patio that is shaded. AC worked great. Unit was comfortable and had a homely feel. Was a good value.

February 9, 2023 - Airbnb

Stayed for almost a month and no complaints!

by Chris and Niken

We stayed here for almost a month and I don't have any complaints. The place had a lot of good points like comfortable beds, a very large high quality TV with lots of cable and streaming channels, a fully equipped kitchen, and a really nice back patio with fruit trees. The complex was also very quiet with lots of trees and a nice pool. The neighborhood seemed very safe with lots of people walking their dogs etc... and was very near all the shopping and food in Arcadia and the Biltmore areas.

February 9, 2023 - Airbnb

Wonderful location with great restaurants nearby.

by Blake

This stay is great! Wonderful location with great restaurants nearby. Less than 10 minutes to Camelback mountain and Piestewa Peak, two awesome hikes in Phoenix. Great proximity to downtown. Beautiful park (Los Olivos) with a great view nearby. The place was very clean and nice. Good neighborhood. Would definitely stay here again!

February 2025
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
March 2025
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
$
16
$
17 18 19 20 21 22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$
02
$
03
$
04
$
05
06 07 08 09
$
10
$
11 12
13 14
$
15
$
16
$
17
$
18 19
20 21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
June 2025
S M T W T F S
01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27 28
29 30          
July 2025
S M T W T F S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
August 2025
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
September 2025
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
       
October 2025
S M T W T F S
      01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
 
November 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
           
December 2025
S M T W T F S
  01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
     
January 2026
S M T W T F S
        01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
February 2026
S M T W T F S
01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2025-02-14 2025-02-14 $158 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $158 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $153 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $156 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $153 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $195 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $206 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $239 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $243 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $194 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $193 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $191 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $180 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $204 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $220 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $220 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $182 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $155 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $157 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $215 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $230 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $270 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $282 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $245 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $222 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $228 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $186 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $220 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $266 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $210 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $261 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $184 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $169 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $171 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $211 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $233 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $189 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $166 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $142 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $139 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $146 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $176 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $216 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $213 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $154 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $125 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $118 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $115 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $123 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $187 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $156 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $126 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $106 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $101 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $75 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $116 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $148 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $138 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $109 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $72 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $71 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $76 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $106 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $123 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $107 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $101 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $119 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $112 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $140 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $138 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $129 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $125 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $92 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $81 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $81 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $83 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $94 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $113 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $106 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $104 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $79 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $79 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $76 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $89 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $103 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $105 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $89 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $87 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $92 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $103 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $100 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $115 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $108 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $89 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $89 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $79 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $108 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $120 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $126 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $125 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $119 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $96 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $93 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $76 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $87 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $97 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $96 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $82 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $81 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $85 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $92 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $90 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $99 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $105 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $78 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $79 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $81 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $80 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $80 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $97 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $99 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $82 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $83 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $80 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $97 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $97 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $97 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $103 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $86 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $83 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $91 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $82 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $94 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $99 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $100 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $87 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $82 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $83 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $89 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $107 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $107 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $107 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $83 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $78 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $79 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $85 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $91 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $96 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $95 Daily
2025-07-13 2025-07-13 $100 Daily
2025-07-14 2025-07-14 $100 Daily
2025-07-15 2025-07-15 $100 Daily
2025-07-16 2025-07-16 $100 Daily
2025-07-17 2025-07-17 $116 Daily
2025-07-18 2025-07-18 $131 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $120 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $88 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $82 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $83 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $88 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $89 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $97 Daily
2025-07-26 2025-07-26 $94 Daily
2025-07-27 2025-07-27 $94 Daily
2025-07-28 2025-07-28 $89 Daily
2025-07-29 2025-07-29 $88 Daily
2025-07-30 2025-07-30 $87 Daily
2025-07-31 2025-07-31 $86 Daily
2025-08-01 2025-08-01 $97 Daily
2025-08-02 2025-08-02 $97 Daily
2025-08-03 2025-08-03 $92 Daily
2025-08-04 2025-08-04 $86 Daily
2025-08-05 2025-08-05 $90 Daily
2025-08-06 2025-08-06 $97 Daily
2025-08-07 2025-08-07 $98 Daily
2025-08-08 2025-08-08 $100 Daily
2025-08-09 2025-08-09 $102 Daily
2025-08-10 2025-08-10 $94 Daily
2025-08-11 2025-08-11 $95 Daily
2025-08-12 2025-08-12 $89 Daily
2025-08-13 2025-08-13 $90 Daily
2025-08-14 2025-08-14 $88 Daily
2025-08-15 2025-08-15 $92 Daily
2025-08-16 2025-08-16 $94 Daily
2025-08-17 2025-08-17 $87 Daily
2025-08-18 2025-08-18 $84 Daily
2025-08-19 2025-08-19 $89 Daily
2025-08-20 2025-08-20 $83 Daily
2025-08-21 2025-08-21 $88 Daily
2025-08-22 2025-08-22 $97 Daily
2025-08-23 2025-08-23 $100 Daily
2025-08-24 2025-08-24 $95 Daily
2025-08-25 2025-08-25 $87 Daily
2025-08-26 2025-08-26 $85 Daily
2025-08-27 2025-08-27 $85 Daily
2025-08-28 2025-08-28 $99 Daily
2025-08-29 2025-08-29 $117 Daily
2025-08-30 2025-08-30 $117 Daily
2025-08-31 2025-08-31 $118 Daily
2025-09-01 2025-09-01 $94 Daily
2025-09-02 2025-09-02 $101 Daily
2025-09-03 2025-09-03 $95 Daily
2025-09-04 2025-09-04 $95 Daily
2025-09-05 2025-09-05 $115 Daily
2025-09-06 2025-09-06 $112 Daily
2025-09-07 2025-09-07 $109 Daily
2025-09-08 2025-09-08 $90 Daily
2025-09-09 2025-09-09 $92 Daily
2025-09-10 2025-09-10 $90 Daily
2025-09-11 2025-09-11 $94 Daily
2025-09-12 2025-09-12 $109 Daily
2025-09-13 2025-09-13 $113 Daily
2025-09-14 2025-09-14 $104 Daily
2025-09-15 2025-09-15 $122 Daily
2025-09-16 2025-09-16 $142 Daily
2025-09-17 2025-09-17 $122 Daily
2025-09-18 2025-09-18 $123 Daily
2025-09-19 2025-09-19 $122 Daily
2025-09-20 2025-09-20 $115 Daily
2025-09-21 2025-09-21 $104 Daily
2025-09-22 2025-09-22 $92 Daily
2025-09-23 2025-09-23 $99 Daily
2025-09-24 2025-09-24 $104 Daily
2025-09-25 2025-09-25 $148 Daily
2025-09-26 2025-09-26 $139 Daily
2025-09-27 2025-09-27 $140 Daily
2025-09-28 2025-09-28 $140 Daily
2025-09-29 2025-09-29 $104 Daily
2025-09-30 2025-09-30 $97 Daily
2025-10-01 2025-10-01 $104 Daily
2025-10-02 2025-10-02 $107 Daily
2025-10-03 2025-10-03 $134 Daily
2025-10-04 2025-10-04 $132 Daily
2025-10-05 2025-10-05 $128 Daily
2025-10-06 2025-10-06 $122 Daily
2025-10-07 2025-10-07 $144 Daily
2025-10-08 2025-10-08 $124 Daily
2025-10-09 2025-10-09 $124 Daily
2025-10-10 2025-10-10 $140 Daily
2025-10-11 2025-10-11 $143 Daily
2025-10-12 2025-10-12 $133 Daily
2025-10-13 2025-10-13 $104 Daily
2025-10-14 2025-10-14 $135 Daily
2025-10-15 2025-10-15 $142 Daily
2025-10-16 2025-10-16 $141 Daily
2025-10-17 2025-10-17 $148 Daily
2025-10-18 2025-10-18 $148 Daily
2025-10-19 2025-10-19 $148 Daily
2025-10-20 2025-10-20 $148 Daily
2025-10-21 2025-10-21 $141 Daily
2025-10-22 2025-10-22 $109 Daily
2025-10-23 2025-10-23 $123 Daily
2025-10-24 2025-10-24 $174 Daily
2025-10-25 2025-10-25 $172 Daily
2025-10-26 2025-10-26 $172 Daily
2025-10-27 2025-10-27 $101 Daily
2025-10-28 2025-10-28 $104 Daily
2025-10-29 2025-10-29 $107 Daily
2025-10-30 2025-10-30 $137 Daily
2025-10-31 2025-10-31 $146 Daily
2025-11-01 2025-11-01 $154 Daily
2025-11-02 2025-11-02 $149 Daily
2025-11-03 2025-11-03 $145 Daily
2025-11-04 2025-11-04 $104 Daily
2025-11-05 2025-11-05 $151 Daily
2025-11-06 2025-11-06 $130 Daily
2025-11-07 2025-11-07 $163 Daily
2025-11-08 2025-11-08 $167 Daily
2025-11-09 2025-11-09 $167 Daily
2025-11-10 2025-11-10 $167 Daily
2025-11-11 2025-11-11 $110 Daily
2025-11-12 2025-11-12 $118 Daily
2025-11-13 2025-11-13 $133 Daily
2025-11-14 2025-11-14 $145 Daily
2025-11-15 2025-11-15 $150 Daily
2025-11-16 2025-11-16 $120 Daily
2025-11-17 2025-11-17 $110 Daily
2025-11-18 2025-11-18 $141 Daily
2025-11-19 2025-11-19 $122 Daily
2025-11-20 2025-11-20 $126 Daily
2025-11-21 2025-11-21 $134 Daily
2025-11-22 2025-11-22 $130 Daily
2025-11-23 2025-11-23 $119 Daily
2025-11-24 2025-11-24 $131 Daily
2025-11-25 2025-11-25 $142 Daily
2025-11-26 2025-11-26 $161 Daily
2025-11-27 2025-11-27 $161 Daily
2025-11-28 2025-11-28 $161 Daily
2025-11-29 2025-11-29 $161 Daily
2025-11-30 2025-11-30 $104 Daily
2025-12-01 2025-12-01 $99 Daily
2025-12-02 2025-12-02 $99 Daily
2025-12-03 2025-12-03 $106 Daily
2025-12-04 2025-12-04 $110 Daily
2025-12-05 2025-12-05 $118 Daily
2025-12-06 2025-12-06 $112 Daily
2025-12-07 2025-12-07 $100 Daily
2025-12-08 2025-12-08 $100 Daily
2025-12-09 2025-12-09 $96 Daily
2025-12-10 2025-12-10 $97 Daily
2025-12-11 2025-12-11 $104 Daily
2025-12-12 2025-12-12 $120 Daily
2025-12-13 2025-12-13 $124 Daily
2025-12-14 2025-12-14 $121 Daily
2025-12-15 2025-12-15 $124 Daily
2025-12-16 2025-12-16 $123 Daily
2025-12-17 2025-12-17 $120 Daily
2025-12-18 2025-12-18 $144 Daily
2025-12-19 2025-12-19 $154 Daily
2025-12-20 2025-12-20 $157 Daily
2025-12-21 2025-12-21 $159 Daily
2025-12-22 2025-12-22 $142 Daily
2025-12-23 2025-12-23 $177 Daily
2025-12-24 2025-12-24 $177 Daily
2025-12-25 2025-12-25 $177 Daily
2025-12-26 2025-12-26 $176 Daily
2025-12-27 2025-12-27 $174 Daily
2025-12-28 2025-12-28 $170 Daily
2025-12-29 2025-12-29 $170 Daily
2025-12-30 2025-12-30 $178 Daily
2025-12-31 2025-12-31 $178 Daily
2026-01-01 2026-01-01 $178 Daily
2026-01-02 2026-01-02 $178 Daily
2026-01-03 2026-01-03 $178 Daily
2026-01-04 2026-01-04 $132 Daily
2026-01-05 2026-01-05 $132 Daily
2026-01-06 2026-01-06 $136 Daily
2026-01-07 2026-01-07 $300 Daily
2026-01-08 2026-01-08 $300 Daily
2026-01-09 2026-01-09 $143 Daily
2026-01-10 2026-01-10 $139 Daily
2026-01-11 2026-01-11 $130 Daily
2026-01-12 2026-01-12 $125 Daily
2026-01-13 2026-01-13 $131 Daily
2026-01-14 2026-01-14 $132 Daily
2026-01-15 2026-01-15 $145 Daily
2026-01-16 2026-01-16 $172 Daily
2026-01-17 2026-01-17 $170 Daily
2026-01-18 2026-01-18 $170 Daily
2026-01-19 2026-01-19 $133 Daily
2026-01-20 2026-01-20 $137 Daily
2026-01-21 2026-01-21 $143 Daily
2026-01-22 2026-01-22 $155 Daily
2026-01-23 2026-01-23 $174 Daily
2026-01-24 2026-01-24 $162 Daily
2026-01-25 2026-01-25 $156 Daily
2026-01-26 2026-01-26 $148 Daily
2026-01-27 2026-01-27 $160 Daily
2026-01-28 2026-01-28 $168 Daily
2026-01-29 2026-01-29 $194 Daily
2026-01-30 2026-01-30 $214 Daily
2026-01-31 2026-01-31 $245 Daily
2026-02-01 2026-02-01 $226 Daily
2026-02-02 2026-02-02 $220 Daily
2026-02-03 2026-02-03 $220 Daily
2026-02-04 2026-02-04 $220 Daily
2026-02-05 2026-02-05 $220 Daily
2026-02-06 2026-02-06 $219 Daily
2026-02-07 2026-02-07 $209 Daily
2026-02-08 2026-02-08 $207 Daily
2026-02-09 2026-02-09 $142 Daily
2026-02-10 2026-02-10 $149 Daily
2026-02-11 2026-02-11 $167 Daily
2026-02-12 2026-02-12 $200 Daily
2026-02-13 2026-02-13 $244 Daily
2026-02-14 2026-02-14 $243 Daily
2026-02-15 2026-02-15 $228 Daily
2026-02-16 2026-02-16 $150 Daily
2026-02-17 2026-02-17 $147 Daily
2026-02-18 2026-02-18 $163 Daily
2026-02-19 2026-02-19 $202 Daily
2026-02-20 2026-02-20 $242 Daily
2026-02-21 2026-02-21 $233 Daily
2026-02-22 2026-02-22 $187 Daily
2026-02-23 2026-02-23 $167 Daily
2026-02-24 2026-02-24 $164 Daily
2026-02-25 2026-02-25 $172 Daily
2026-02-26 2026-02-26 $210 Daily
2026-02-27 2026-02-27 $245 Daily
2026-02-28 2026-02-28 $239 Daily
2026-03-01 2026-03-01 $186 Daily
2026-03-02 2026-03-02 $170 Daily
2026-03-03 2026-03-03 $169 Daily
2026-03-04 2026-03-04 $171 Daily
2026-03-05 2026-03-05 $206 Daily
2026-03-06 2026-03-06 $242 Daily
2026-03-07 2026-03-07 $236 Daily
2026-03-08 2026-03-08 $193 Daily
2026-03-09 2026-03-09 $177 Daily
2026-03-10 2026-03-10 $178 Daily
2026-03-11 2026-03-11 $177 Daily
2026-03-12 2026-03-12 $206 Daily
2026-03-13 2026-03-13 $254 Daily
2026-03-14 2026-03-14 $254 Daily
2026-03-15 2026-03-15 $256 Daily
2026-03-16 2026-03-16 $258 Daily
2026-03-17 2026-03-17 $178 Daily
2026-03-18 2026-03-18 $174 Daily
2026-03-19 2026-03-19 $199 Daily
2026-03-20 2026-03-20 $233 Daily
2026-03-21 2026-03-21 $223 Daily
2026-03-22 2026-03-22 $180 Daily
2026-03-23 2026-03-23 $158 Daily
2026-03-24 2026-03-24 $156 Daily
2026-03-25 2026-03-25 $156 Daily
2026-03-26 2026-03-26 $178 Daily
2026-03-27 2026-03-27 $233 Daily
2026-03-28 2026-03-28 $217 Daily
2026-03-29 2026-03-29 $173 Daily
2026-03-30 2026-03-30 $147 Daily
2026-03-31 2026-03-31 $143 Daily
2026-04-01 2026-04-01 $141 Daily
2026-04-02 2026-04-02 $163 Daily
2026-04-03 2026-04-03 $205 Daily
2026-04-04 2026-04-04 $190 Daily
2026-04-05 2026-04-05 $152 Daily
2026-04-06 2026-04-06 $126 Daily
2026-04-07 2026-04-07 $123 Daily
2026-04-08 2026-04-08 $123 Daily
2026-04-09 2026-04-09 $138 Daily
2026-04-10 2026-04-10 $170 Daily
2026-04-11 2026-04-11 $157 Daily
2026-04-12 2026-04-12 $131 Daily
2026-04-13 2026-04-13 $115 Daily
2026-04-14 2026-04-14 $115 Daily
2026-04-15 2026-04-15 $117 Daily
2026-04-16 2026-04-16 $130 Daily
2026-04-17 2026-04-17 $152 Daily
2026-04-18 2026-04-18 $141 Daily
2026-04-19 2026-04-19 $117 Daily
2026-04-20 2026-04-20 $105 Daily
2026-04-21 2026-04-21 $106 Daily
2026-04-22 2026-04-22 $110 Daily
2026-04-23 2026-04-23 $119 Daily
2026-04-24 2026-04-24 $136 Daily
2026-04-25 2026-04-25 $126 Daily
2026-04-26 2026-04-26 $108 Daily
2026-04-27 2026-04-27 $99 Daily
2026-04-28 2026-04-28 $99 Daily
2026-04-29 2026-04-29 $101 Daily
2026-04-30 2026-04-30 $114 Daily
2026-05-01 2026-05-01 $138 Daily
2026-05-02 2026-05-02 $138 Daily
2026-05-03 2026-05-03 $138 Daily
2026-05-04 2026-05-04 $138 Daily
2026-05-05 2026-05-05 $93 Daily
2026-05-06 2026-05-06 $96 Daily
2026-05-07 2026-05-07 $106 Daily
2026-05-08 2026-05-08 $123 Daily
2026-05-09 2026-05-09 $119 Daily
2026-05-10 2026-05-10 $100 Daily
2026-05-11 2026-05-11 $93 Daily
2026-05-12 2026-05-12 $92 Daily
2026-05-13 2026-05-13 $97 Daily
2026-05-14 2026-05-14 $108 Daily
2026-05-15 2026-05-15 $123 Daily
2026-05-16 2026-05-16 $121 Daily
2026-05-17 2026-05-17 $101 Daily
2026-05-18 2026-05-18 $95 Daily
2026-05-19 2026-05-19 $91 Daily
2026-05-20 2026-05-20 $95 Daily
2026-05-21 2026-05-21 $106 Daily
2026-05-22 2026-05-22 $135 Daily
2026-05-23 2026-05-23 $135 Daily
2026-05-24 2026-05-24 $135 Daily
2026-05-25 2026-05-25 $92 Daily
2026-05-26 2026-05-26 $89 Daily
2026-05-27 2026-05-27 $90 Daily
2026-05-28 2026-05-28 $100 Daily
2026-05-29 2026-05-29 $112 Daily
2026-05-30 2026-05-30 $112 Daily
2026-05-31 2026-05-31 $90 Daily
2026-06-01 2026-06-01 $89 Daily
2026-06-02 2026-06-02 $88 Daily
2026-06-03 2026-06-03 $86 Daily
2026-06-04 2026-06-04 $92 Daily
2026-06-05 2026-06-05 $99 Daily
2026-06-06 2026-06-06 $101 Daily
2026-06-07 2026-06-07 $85 Daily
2026-06-08 2026-06-08 $84 Daily
2026-06-09 2026-06-09 $85 Daily
2026-06-10 2026-06-10 $88 Daily
2026-06-11 2026-06-11 $90 Daily
2026-06-12 2026-06-12 $106 Daily
2026-06-13 2026-06-13 $108 Daily
2026-06-14 2026-06-14 $84 Daily
2026-06-15 2026-06-15 $85 Daily
2026-06-16 2026-06-16 $85 Daily
2026-06-17 2026-06-17 $89 Daily
2026-06-18 2026-06-18 $107 Daily
2026-06-19 2026-06-19 $107 Daily
2026-06-20 2026-06-20 $107 Daily
2026-06-21 2026-06-21 $86 Daily
2026-06-22 2026-06-22 $85 Daily
2026-06-23 2026-06-23 $84 Daily
2026-06-24 2026-06-24 $90 Daily
2026-06-25 2026-06-25 $94 Daily
2026-06-26 2026-06-26 $99 Daily
2026-06-27 2026-06-27 $102 Daily
2026-06-28 2026-06-28 $85 Daily
2026-06-29 2026-06-29 $82 Daily
2026-06-30 2026-06-30 $82 Daily
2026-07-01 2026-07-01 $88 Daily
2026-07-02 2026-07-02 $108 Daily
2026-07-03 2026-07-03 $108 Daily
2026-07-04 2026-07-04 $108 Daily
2026-07-05 2026-07-05 $86 Daily
2026-07-06 2026-07-06 $81 Daily
2026-07-07 2026-07-07 $82 Daily
2026-07-08 2026-07-08 $87 Daily
2026-07-09 2026-07-09 $94 Daily
2026-07-10 2026-07-10 $101 Daily
2026-07-11 2026-07-11 $99 Daily
