Pegasus| Modern Tempe Getaway with Pool & Game Room

3 Bedrooms 2 Bathrooms Sleeps 9 Tempe

Master Bedroom

1 King

Master Bedroom

1 Rollaway Bed

Bedroom 2

1 Queen

Bedroom 3

1 Bunk

Bedroom 3

1 Twin


Perfect for families & friends - this new and upgraded 3 bedroom home makes for the perfect Arizona getaway. The home is newly furnished and tastefully designed with comfort in mind, down to the smallest details. Unwind after a long day by relaxing by the pool in the private backyard. Just a short drive to the airport, ASU, Tempe, Scottsdale, and some of the best restaurants, shopping, and attractions in the valley make this the perfect launchpad for any Arizona adventure!

Our home comes stocked with all the basics you will need to feel right at home! We provide: High speed Wifi, Smart TV's with streaming capabilities, fully stocked kitchens, complimentary coffee, bath essentials, and freshly laundered linens and towels.

Living Room
You'll find a comfortable sofa and additional seating along with a huge flat screen tv connected to streaming services.

Family Room
You'll find a comfortable sofa and additional seating along with a huge flat screen tv connected to streaming services.

Kitchen
For those who like to cook, the kitchen has modern stainless steel appliances including: dishwasher, fridge, oven, microwave, stove top, coffee maker, pots and pans, and utensils. Kitchen table and kitchen island seating available with a sliding door which looks out to the pool.

Game Room
Have some fun in the game room, complete with arcade game and card game table.

Bathroom
The 2 bathrooms are stocked with items including: shampoo, conditioner, body wash, and fresh towels. The 2nd bathroom is a master en suite.

Bedrooms
Three spacious bedrooms with beds covered in comfortable, clean linens.
Bedroom 1: One King Bed (en suite bathroom) Fold-up twin bed in Master Closet. Automatic raising/lowering standing desk with plugs.
Bedroom 2: One Queen Bed
Bedroom 3: One Bunk Bed (single top, double bottom), Trundle twin bed under bunk-bed

The home can accommodate 9 guests based on double and single occupancy in available beds. Please make sure the sleeping arrangements are comfortable for your group before booking.

Other Amenities
- Sparkling pool (not heated)
- BBQ Grill
- Patio lounge and egg hammock chair
- High Speed Wifi and private workspace (Automatic raising/lowering standing desk with plugs.)
- Washer/Dryer: Washer and Dryer are available. Complimentary detergent.

TPT: 21384584
City License: STR-000161

Essentials

  • Dryer
  • Washer
  • Air Conditioning
  • Bed Linens
  • Essentials
  • Extra Pillows & Blankets
  • Living Room
  • Parking
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Heating
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Laptop Friendly
  • Private Entrance
  • Private Living Room
  • Shampoo
  • Wireless Internet
  • Wifi
  • Free wifi
  • Wifi speed 100mbps
  • Cleaning Products
  • Body Soap
  • Conditioner
  • Shower Gel
  • Game Room
  • Garage
  • Fireplace
  • Desk
  • Desk

Home Safety

  • Carbon Monoxide Detector
  • Fire Extinguisher
  • First Aid Kit
  • Smoke Detector

Kitchen

  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Room
  • Toaster
  • Stove
  • Dining table
  • Freezer
  • Wine Glasses
  • Area
  • Kitchen Island

Car

  • Recommended

Facility

  • Free Parking
  • Pool
  • Single Level Home
  • Street Parking

Entertainment

  • Television
  • Smart TV
  • Games
  • Video Games

Family

  • Fireplace Guards
  • High Chair
  • Pack & Play Travel Crib
  • Room Darkening Shades

Outdoor

  • Garden or Backyard
  • Patio or Balcony
  • Deck Patio Uncovered
  • Grill
  • Lanai Gazebo Covered
  • Fenced Yard

Pool

  • Private Pool
LEAVE A REVIEW
March 16, 2024 - Google

by Craig Bode

It’s a great house on a quiet street. Very clean, neat and nicely decorated. Outstanding location by Tempe/Mesa border, near the 101 for quick access to Scottsdale, the East and SE valley, & Phoenix proper. The unheated pool was great for lounging around but only good for brief cold plunges this time of year. But that’s expected, would surely have to pay more for a heated pool. Would love to stay here again on our next visit!

 

Hi Craig, thanks for your amazing feedback! We're thrilled to hear that you enjoyed the house and its location. Can't wait to host you again on your next visit! ??

March 14, 2024 - Google

by Caleb Burrell

I really enjoyed the home and the communication that the host provided would definitely recommend to other and book again

 

April 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
$112
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$116
02
$146
03
$207
04
$256
05
$203
06
$202
07
$165
08
$166
09 10 11
12 13 14 15
$116
16
$156
17
$200
18
$195
19
$153
20
$123
21
$111
22
$157
23
$161
24
$227
25
$253
26 27 28
$105
29
$90
30
$137
31  
June 2024
S M T W T F S
            01
02 03 04 05
$94
06
$123
07
$150
08
$156
09
$129
10
$116
11
$111
12
$104
13
$116
14
$133
15
$136
16
$113
17
$108
18
$132
19
$132
20
$134
21
$135
22
$141
23
$125
24
$114
25
$112
26
$110
27
$134
28
$173
29
$177
30
$147
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$132
02
$122
03
$162
04
$165
05
$176
06
$175
07
$147
08
$138
09
$143
10
$152
11
$169
12
$170
13
$168
14
$159
15
$148
16
$148
17
$145
18
$142
19
$163
20
$163
21
$143
22
$140
23
$140
24
$144
25
$148
26
$162
27
$149
28
$135
29
$134
30
$129
31
$131
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$138
02
$156
03
$164
04
$143
05
$138
06
$131
07
$136
08
$138
09
$156
10
$157
11
$145
12
$148
13
$152
14
$162
15
$168
16
$177
17
$186
18
$159
19
$138
20
$131
21
$136
22
$143
23
$177
24
$170
25
$160
26
$134
27
$132
28
$131
29
$150
30
$280
31
$280
September 2024
S M T W T F S
01
$233
02
$141
03
$136
04
$134
05
$145
06
$282
07
$283
08
$166
09
$132
10
$133
11
$130
12
$147
13
$189
14
$200
15
$153
16
$175
17
$178
18
$208
19
$194
20
$214
21
$213
22
$165
23
$171
24
$173
25
$151
26
$186
27
$245
28
$257
29
$197
30
$161
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$163
02
$199
03
$191
04
$294
05
$294
06
$195
07
$171
08
$165
09
$244
10
$296
11
$297
12
$261
13
$269
14
$197
15
$217
16
$179
17
$207
18
$253
19
$233
20
$188
21
$172
22
$167
23
$178
24
$342
25
$343
26
$343
27
$212
28
$180
29
$178
30
$222
31
$225
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$295
02
$311
03
$302
04
$302
05
$256
06
$256
07
$271
08
$305
09
$326
10
$273
11
$186
12
$191
13
$237
14
$288
15
$330
16
$321
17
$342
18
$240
19
$179
20
$224
21
$255
22
$303
23
$303
24
$198
25
$239
26
$307
27
$392
28
$393
29
$387
30
$368
December 2024
S M T W T F S
01
$189
02
$158
03
$154
04
$158
05
$178
06
$217
07
$213
08
$167
09
$158
10
$158
11
$167
12
$178
13
$239
14
$248
15
$213
16
$226
17
$205
18
$204
19
$210
20
$302
21
$302
22
$343
23
$352
24
$364
25
$355
26
$350
27
$338
28
$336
29
$345
30
$352
31
$334
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$318
02
$318
03
$265
04
$255
05
$221
06
$191
07
$182
08
$175
09
$193
10
$235
11
$220
12
$196
13
$222
14
$261
15
$254
16
$212
17
$284
18
$274
19
$273
20
$221
21
$175
22
$183
23
$225
24
$255
25
$247
26
$204
27
$196
28
$199
29
$224
30
$319
31
$384
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$374
02
$295
03
$239
04
$340
05
$506
06
$506
07
$506
08
$506
09
$506
10
$265
11
$250
12
$280
13
$520
14
$494
15
$485
16
$529
17
$307
18
$340
19
$340
20
$340
21
$386
22
$367
23
$272
24
$243
25
$244
26
$278
27
$370
28
$444
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$443
02
$372
03
$335
04
$283
05
$297
06
$374
07
$413
08
$407
09
$297
10
$263
11
$264
12
$331
13
$389
14
$516
15
$499
16
$476
17
$372
18
$414
19
$454
20
$455
21
$476
22
$444
23
$435
24
$395
25
$324
26
$287
27
$360
28
$472
29
$405
30
$303
31
$272
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$276
02
$283
03
$329
04
$380
05
$329
06
$242
07
$228
08
$214
09
$230
10
$285
11
$332
12
$309
13
$230
14
$223
15
$200
16
$213
17
$260
18
$296
19
$283
20
$215
21
$204
22
$189
23
$200
24
$244
25
$282
26
$278
27
$234
28
$214
29
$200
30
$206
     
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-04-28 2024-04-28 $128 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $109 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $112 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $116 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $146 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $207 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $256 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $203 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $202 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $165 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $166 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $183 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $200 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $178 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $140 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $125 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $120 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $116 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $156 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $200 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $195 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $153 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $123 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $111 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $157 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $161 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $227 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $253 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $244 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $143 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $105 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $90 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $137 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $179 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $178 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $141 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $119 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $112 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $94 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $123 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $150 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $156 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $129 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $116 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $111 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $104 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $116 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $133 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $136 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $113 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $108 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $132 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $132 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $134 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $135 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $141 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $125 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $114 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $112 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $110 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $134 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $173 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $177 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $147 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $132 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $122 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $162 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $165 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $176 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $175 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $147 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $138 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $143 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $152 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $169 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $170 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $168 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $159 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $148 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $148 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $145 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $142 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $163 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $163 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $143 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $140 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $140 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $144 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $148 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $162 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $149 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $135 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $134 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $129 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $131 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $138 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $156 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $164 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $143 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $138 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $131 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $136 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $138 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $156 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $157 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $145 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $148 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $152 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $162 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $168 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $177 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $186 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $159 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $138 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $131 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $136 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $143 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $177 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $170 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $160 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $134 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $132 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $131 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $150 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $280 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $280 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $233 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $141 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $136 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $134 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $145 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $282 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $283 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $166 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $132 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $133 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $130 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $147 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $189 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $200 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $153 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $175 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $178 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $208 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $194 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $214 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $213 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $165 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $171 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $173 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $151 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $186 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $245 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $257 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $197 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $161 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $163 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $199 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $191 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $294 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $294 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $195 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $171 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $165 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $244 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $296 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $297 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $261 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $269 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $197 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $217 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $179 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $207 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $253 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $233 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $188 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $172 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $167 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $178 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $342 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $343 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $343 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $212 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $180 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $178 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $222 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $225 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $295 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $311 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $302 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $302 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $256 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $256 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $271 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $305 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $326 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $273 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $186 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $191 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $237 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $288 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $330 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $321 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $342 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $240 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $179 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $224 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $255 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $303 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $303 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $198 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $239 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $307 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $392 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $393 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $387 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $368 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $189 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $158 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $154 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $158 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $178 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $217 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $213 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $167 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $158 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $158 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $167 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $178 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $239 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $248 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $213 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $226 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $205 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $204 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $210 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $302 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $302 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $343 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $352 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $364 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $355 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $350 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $338 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $336 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $345 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $352 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $334 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $318 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $318 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $265 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $255 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $221 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $191 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $182 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $175 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $193 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $235 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $220 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $196 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $222 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $261 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $254 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $212 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $284 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $274 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $273 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $221 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $175 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $183 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $225 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $255 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $247 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $204 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $196 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $199 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $224 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $319 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $384 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $374 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $295 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $239 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $340 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $506 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $506 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $506 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $506 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $506 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $265 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $250 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $280 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $520 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $494 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $485 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $529 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $307 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $340 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $340 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $340 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $386 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $367 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $272 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $243 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $244 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $278 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $370 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $444 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $443 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $372 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $335 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $283 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $297 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $374 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $413 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $407 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $297 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $263 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $264 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $331 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $389 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $516 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $499 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $476 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $372 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $414 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $454 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $455 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $476 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $444 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $435 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $395 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $324 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $287 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $360 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $472 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $405 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $303 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $272 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $276 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $283 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $329 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $380 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $329 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $242 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $228 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $214 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $230 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $285 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $332 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $309 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $230 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $223 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $200 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $213 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $260 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $296 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $283 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $215 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $204 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $189 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $200 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $244 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $282 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $278 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $234 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $214 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $200 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $206 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $237 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $315 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $316 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $316 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $199 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $191 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $197 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $222 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $278 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $278 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $215 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $191 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $178 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $188 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $213 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $266 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $260 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $205 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $174 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $160 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $170 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $197 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $303 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $303 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $303 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $168 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $153 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $158 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $182 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $234 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $239 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $191 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $161 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $152 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $151 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $166 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $207 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $210 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $172 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $155 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $150 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $148 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $159 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $206 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $208 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $169 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $157 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $153 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $201 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $201 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $206 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $207 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $170 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $157 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $152 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $151 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $159 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $197 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $201 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $174 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $161 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $153 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $155 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $215 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $216 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $215 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $176 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $162 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $155 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $160 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $164 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $195 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $195 Daily
2025-07-13 2025-07-13 $170 Daily
2025-07-14 2025-07-14 $162 Daily
2025-07-15 2025-07-15 $159 Daily
2025-07-16 2025-07-16 $165 Daily
2025-07-17 2025-07-17 $168 Daily
2025-07-18 2025-07-18 $191 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $188 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $166 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $161 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $158 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $162 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $166 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $187 Daily
2025-07-26 2025-07-26 $187 Daily
2025-07-27 2025-07-27 $165 Daily
2025-07-28 2025-07-28 $161 Daily
2025-07-29 2025-07-29 $156 Daily
2025-07-30 2025-07-30 $161 Daily
2025-07-31 2025-07-31 $165 Daily
2025-08-01 2025-08-01 $185 Daily
2025-08-02 2025-08-02 $186 Daily
2025-08-03 2025-08-03 $164 Daily
2025-08-04 2025-08-04 $162 Daily
2025-08-05 2025-08-05 $156 Daily
2025-08-06 2025-08-06 $161 Daily
2025-08-07 2025-08-07 $166 Daily
2025-08-08 2025-08-08 $189 Daily
2025-08-09 2025-08-09 $194 Daily
