Via Cima Bella | San Diego Family Getaway | Spa, Pool, and Patio

4 Bedrooms 2.5 Bathrooms Sleeps 10 San Diego

Sofa

1 Air Mattress

Master Bedroom

1 King

Bedroom 2

1 Queen

Bedroom 3

1 Double

Bedroom 4

1 Double


Welcome home to this 2,200 sqft. beautifully appointed home in Los Penasquitos. Perfect for families and large groups, this is an entertainers dream home. The home features luxury finishes, stylish furniture and decor, custom kitchen with stainless steel appliances, and of course a sparkling heated pool complete with a fire pit area, BBQ/outdoor dining and deck in the backyard to cool off during those hot summer days. There is also RV parking up to 31' with full hook-ups at no additional charge.

Every Coast to Cactus home comes stocked with all the basics you will need to feel right at home. We provide: High speed Wifi, Smart TV's with streaming capabilities, nicely appointed kitchens, complimentary coffee, bath essentials, and premium sheets, linens and towels. You'll also find a starter pack of toilet paper, paper towels, garbage bags, dish soap, dish pods, and laundry detergent.

Living Room

Two separate living rooms complete with large sofas and big screen TV’s, so the kids can enjoy themselves in one room and the adults in another! Home features Smart TV's with Amazon FireStick as well as high speed internet
access.

Kitchen
The kitchen comes equipped with silverware, cooking utensils, pots and pans, toaster, microwave, refrigerator, coffee maker, and some small cooking essentials such as salt, pepper, and olive oil. Please help yourself to anything in the kitchen!

Bathrooms
The 2.5 bathrooms are equipped with fresh laundered towels, hand soap, body wash, shampoo, and conditioner. Additional towels are in the linen closet in the hall.

Bedrooms
Master: King bed
Bedroom 2: Queen Bed
Bedroom 3: Double bed
Bedroom 4: Double bed
Sofa and one inflatable mattress available for additional bed space.

The home can comfortably sleep 8 guests based on double occupancy in each bed. An additional 2 occupants may use Sofas or double inflatable mattress upon request.

Gym
Fully functional outdoor covered gym. Included are a complete dumbbell set, adjustable weight bench, wall mounted pull-up bar, full size mirror and a 32" flat screen TV to put on your favorite workout videos along with plenty of functional space.

Other Amenities
-RV parking up to 31' with full hook-ups
-Private backyard solar-heated Pool and jacuzzi. (The pool is only heated via solar. Pool temperatures will vary depending on the outside temperatures and sun exposure. The jacuzzi is heated via gas heater to a maximum of 100 degrees)
-Fire Pit area (wood burning, wood not provided)
-BBQ
-Deck and Patio
-Premium fast WIFI
-Washer/Dryer: Detergent available at no extra charge
-Games and toys for all ages available in downstairs bedroom
-Pack N Play Crib

Short-Term Residential Occupancy (STRO) License number
STR-00018L
Transient Occupancy Tax (TOT) number
643404

Essentials

  • Bed Linens
  • Dryer
  • Essentials
  • Extra Pillows & Blankets
  • Living Room
  • Parking
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Heating
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Private Entrance
  • Shampoo
  • Washer
  • Wireless Internet
  • Wifi
  • Free wifi
  • Wifi speed 100mbps
  • Air Conditioning
  • Fireplace
  • Laptop Friendly
  • Private Living Room
  • Desk
  • Desk
  • Travel crib
  • Cleaning Products
  • Body Soap
  • Conditioner
  • Shower Gel

Home Safety

  • Carbon Monoxide Detector
  • Smoke Detector
  • Fire Extinguisher
  • First Aid Kit

Kitchen

  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Room
  • Toaster
  • Stove
  • Dining table
  • Area
  • Kitchen Island
  • Blender
  • Freezer
  • Wine Glasses

Attractions

  • Health Beauty Spa
  • Marina
  • Museums
  • Theme Parks
  • Water Parks
  • Winery Tours
  • Zoo

Facility

  • Free Parking
  • Gym/Fitness Room
  • Jacuzzi
  • Pool
  • Street Parking

Leisure

  • Bird Watching
  • Boating
  • Eco Tourism
  • Gambling
  • Horseback Riding
  • Outlet Shopping
  • Paddle Boating
  • Shopping
  • Whale Watching

Sports

  • Cycling
  • DeepSea Fishing
  • Fishing
  • Fishing - Bay
  • Fishing - Fly
  • Fishing - Freshwater
  • Fishing - Surf
  • Hiking
  • Jet Skiing
  • Mountain Climbing
  • Mountaineering
  • Para-sailing
  • Pier Fishing
  • Rock Climbing
  • Sailing
  • Snorkeling
  • Surfing
  • Swimming
  • Water Tubing
  • Wind Surfing

Entertainment

  • Television
  • Smart TV
  • Games
  • Stereo
  • Toys
  • Books for kids

Family

  • Babysitter Recommendations
  • Bathtub
  • Changing Table
  • Childrens Book & Toys
  • Crib
  • Fireplace Guards
  • Outlet Covers
  • Pack & Play Travel Crib

Outdoor

  • BBQ Area
  • Garden or Backyard
  • Patio or Balcony
  • Balcony
  • Deck Patio Uncovered
  • Grill
  • Fenced Yard
  • Fire Pit
  • Outdoor Furniture
  • Sun Loungers

Car

  • Necessary
  • Recommended

Local

  • Fitness Center

Pool

  • Heated Pool
  • Hot Tub
  • Private Pool

Themes

  • Family
  • Romantic
  • Spa
  • Sports Activities
  • Tourist Attractions
LEAVE A REVIEW
September 11, 2024 - Google

by Alicia Roberts

Had an awesome time. Loved the home, clean, spacious, had everything we needed. I give it a definite 5. Thank you so much.

June 10, 2024 - Google

by Debra

I would definitely stay again. I enjoyed the house very much. Very clean and comfortable for my family of 7.

 

March 14, 2024 - Google

by Esmeralda

Wonderful property. Great experience, very clean, spacious, and easy to navigate with multiple tips from the owners to get the most out of the property. Owners were very helpful and attentive, while still being able to provide a sense of peace and privacy. Will definitely be staying here again.

Hi Esmeralda! ? So thrilled you enjoyed our property and found the tips helpful. Your feedback made our day! We'd be delighted to host you again anytime. Peace and privacy always! ??

December 5, 2023 - Google

by Rhys Yeakley

Absolutely beautiful and clean home. Safe neighborhood. Gorgeous landscaped yard and pool. Well maintained home with great family space for movie night/family meals. Great location, close to freeway and grocery/restaurants. Highly recommended!!!

 

February 2025
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17 18 19 20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31          
April 2025
S M T W T F S
    01 02 03 04 05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10 11 12
13 14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25 26
27 28
$
29
$
30
$
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29 30
$
31
$
June 2025
S M T W T F S
01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
         
July 2025
S M T W T F S
    01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
   
August 2025
S M T W T F S
          01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
           
September 2025
S M T W T F S
  01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
       
October 2025
S M T W T F S
      01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
 
November 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
           
December 2025
S M T W T F S
  01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
     
January 2026
S M T W T F S
        01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
February 2026
S M T W T F S
01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2025-01-31 2025-01-31 $254 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $257 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $241 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $276 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $290 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $293 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $299 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $349 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $354 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $308 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $271 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $276 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $311 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $322 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $437 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $452 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $398 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $299 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $290 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $278 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $287 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $354 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $339 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $275 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $240 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $257 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $267 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $292 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $355 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $322 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $250 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $255 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $266 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $283 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $311 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $361 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $354 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $323 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $325 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $321 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $303 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $328 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $369 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $357 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $355 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $338 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $337 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $333 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $353 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $397 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $375 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $319 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $315 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $315 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $323 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $344 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $370 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $347 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $298 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $297 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $299 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $318 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $341 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $409 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $290 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $234 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $233 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $224 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $306 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $360 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $405 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $383 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $335 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $355 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $365 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $333 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $334 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $434 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $435 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $437 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $315 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $320 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $304 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $339 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $396 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $386 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $338 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $284 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $265 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $278 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $316 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $393 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $388 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $388 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $275 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $269 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $286 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $327 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $415 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $411 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $300 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $266 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $263 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $291 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $372 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $468 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $483 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $384 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $317 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $381 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $394 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $385 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $590 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $599 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $589 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $358 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $323 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $353 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $412 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $517 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $538 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $439 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $395 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $378 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $417 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $474 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $571 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $575 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $480 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $429 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $521 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $452 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $603 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $759 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $774 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $825 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $642 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $491 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $585 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $614 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $700 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $724 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $606 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $542 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $598 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $647 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $671 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $749 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $746 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $636 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $665 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $744 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $738 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $810 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $833 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $815 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $675 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $585 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $679 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $670 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $756 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $824 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $813 Daily
2025-07-13 2025-07-13 $682 Daily
2025-07-14 2025-07-14 $729 Daily
2025-07-15 2025-07-15 $603 Daily
2025-07-16 2025-07-16 $653 Daily
2025-07-17 2025-07-17 $733 Daily
2025-07-18 2025-07-18 $790 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $784 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $662 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $623 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $683 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $866 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $897 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $905 Daily
2025-07-26 2025-07-26 $891 Daily
2025-07-27 2025-07-27 $710 Daily
2025-07-28 2025-07-28 $600 Daily
2025-07-29 2025-07-29 $578 Daily
2025-07-30 2025-07-30 $619 Daily
2025-07-31 2025-07-31 $733 Daily
2025-08-01 2025-08-01 $842 Daily
2025-08-02 2025-08-02 $847 Daily
2025-08-03 2025-08-03 $696 Daily
2025-08-04 2025-08-04 $745 Daily
2025-08-05 2025-08-05 $815 Daily
2025-08-06 2025-08-06 $682 Daily
2025-08-07 2025-08-07 $722 Daily
2025-08-08 2025-08-08 $840 Daily
2025-08-09 2025-08-09 $800 Daily
2025-08-10 2025-08-10 $583 Daily
2025-08-11 2025-08-11 $531 Daily
2025-08-12 2025-08-12 $533 Daily
2025-08-13 2025-08-13 $564 Daily
2025-08-14 2025-08-14 $631 Daily
2025-08-15 2025-08-15 $702 Daily
2025-08-16 2025-08-16 $685 Daily
2025-08-17 2025-08-17 $519 Daily
2025-08-18 2025-08-18 $494 Daily
2025-08-19 2025-08-19 $483 Daily
2025-08-20 2025-08-20 $513 Daily
2025-08-21 2025-08-21 $560 Daily
2025-08-22 2025-08-22 $712 Daily
2025-08-23 2025-08-23 $741 Daily
2025-08-24 2025-08-24 $500 Daily
2025-08-25 2025-08-25 $447 Daily
2025-08-26 2025-08-26 $441 Daily
2025-08-27 2025-08-27 $479 Daily
2025-08-28 2025-08-28 $551 Daily
2025-08-29 2025-08-29 $761 Daily
2025-08-30 2025-08-30 $742 Daily
2025-08-31 2025-08-31 $705 Daily
2025-09-01 2025-09-01 $416 Daily
2025-09-02 2025-09-02 $388 Daily
2025-09-03 2025-09-03 $419 Daily
2025-09-04 2025-09-04 $481 Daily
2025-09-05 2025-09-05 $612 Daily
2025-09-06 2025-09-06 $610 Daily
2025-09-07 2025-09-07 $443 Daily
2025-09-08 2025-09-08 $369 Daily
2025-09-09 2025-09-09 $356 Daily
2025-09-10 2025-09-10 $401 Daily
2025-09-11 2025-09-11 $456 Daily
2025-09-12 2025-09-12 $571 Daily
2025-09-13 2025-09-13 $541 Daily
2025-09-14 2025-09-14 $475 Daily
2025-09-15 2025-09-15 $476 Daily
2025-09-16 2025-09-16 $459 Daily
2025-09-17 2025-09-17 $430 Daily
2025-09-18 2025-09-18 $474 Daily
2025-09-19 2025-09-19 $565 Daily
2025-09-20 2025-09-20 $548 Daily
2025-09-21 2025-09-21 $376 Daily
2025-09-22 2025-09-22 $352 Daily
2025-09-23 2025-09-23 $344 Daily
2025-09-24 2025-09-24 $374 Daily
2025-09-25 2025-09-25 $445 Daily
2025-09-26 2025-09-26 $570 Daily
2025-09-27 2025-09-27 $552 Daily
2025-09-28 2025-09-28 $379 Daily
2025-09-29 2025-09-29 $359 Daily
2025-09-30 2025-09-30 $365 Daily
2025-10-01 2025-10-01 $388 Daily
2025-10-02 2025-10-02 $453 Daily
2025-10-03 2025-10-03 $551 Daily
2025-10-04 2025-10-04 $559 Daily
2025-10-05 2025-10-05 $417 Daily
2025-10-06 2025-10-06 $354 Daily
2025-10-07 2025-10-07 $361 Daily
2025-10-08 2025-10-08 $363 Daily
2025-10-09 2025-10-09 $436 Daily
2025-10-10 2025-10-10 $552 Daily
2025-10-11 2025-10-11 $555 Daily
2025-10-12 2025-10-12 $491 Daily
2025-10-13 2025-10-13 $421 Daily
2025-10-14 2025-10-14 $417 Daily
2025-10-15 2025-10-15 $401 Daily
2025-10-16 2025-10-16 $446 Daily
2025-10-17 2025-10-17 $549 Daily
2025-10-18 2025-10-18 $547 Daily
2025-10-19 2025-10-19 $380 Daily
2025-10-20 2025-10-20 $417 Daily
2025-10-21 2025-10-21 $343 Daily
2025-10-22 2025-10-22 $356 Daily
2025-10-23 2025-10-23 $421 Daily
2025-10-24 2025-10-24 $561 Daily
2025-10-25 2025-10-25 $555 Daily
2025-10-26 2025-10-26 $384 Daily
2025-10-27 2025-10-27 $329 Daily
2025-10-28 2025-10-28 $514 Daily
2025-10-29 2025-10-29 $483 Daily
2025-10-30 2025-10-30 $517 Daily
2025-10-31 2025-10-31 $588 Daily
2025-11-01 2025-11-01 $588 Daily
2025-11-02 2025-11-02 $359 Daily
2025-11-03 2025-11-03 $399 Daily
2025-11-04 2025-11-04 $323 Daily
2025-11-05 2025-11-05 $334 Daily
2025-11-06 2025-11-06 $376 Daily
2025-11-07 2025-11-07 $560 Daily
2025-11-08 2025-11-08 $559 Daily
2025-11-09 2025-11-09 $473 Daily
2025-11-10 2025-11-10 $473 Daily
2025-11-11 2025-11-11 $356 Daily
2025-11-12 2025-11-12 $369 Daily
2025-11-13 2025-11-13 $400 Daily
2025-11-14 2025-11-14 $557 Daily
2025-11-15 2025-11-15 $559 Daily
2025-11-16 2025-11-16 $400 Daily
2025-11-17 2025-11-17 $396 Daily
2025-11-18 2025-11-18 $415 Daily
2025-11-19 2025-11-19 $474 Daily
2025-11-20 2025-11-20 $491 Daily
2025-11-21 2025-11-21 $563 Daily
2025-11-22 2025-11-22 $559 Daily
2025-11-23 2025-11-23 $373 Daily
2025-11-24 2025-11-24 $430 Daily
2025-11-25 2025-11-25 $409 Daily
2025-11-26 2025-11-26 $653 Daily
2025-11-27 2025-11-27 $654 Daily
2025-11-28 2025-11-28 $579 Daily
2025-11-29 2025-11-29 $567 Daily
2025-11-30 2025-11-30 $456 Daily
2025-12-01 2025-12-01 $417 Daily
2025-12-02 2025-12-02 $362 Daily
2025-12-03 2025-12-03 $404 Daily
2025-12-04 2025-12-04 $445 Daily
2025-12-05 2025-12-05 $566 Daily
2025-12-06 2025-12-06 $566 Daily
2025-12-07 2025-12-07 $347 Daily
2025-12-08 2025-12-08 $327 Daily
2025-12-09 2025-12-09 $326 Daily
2025-12-10 2025-12-10 $344 Daily
2025-12-11 2025-12-11 $376 Daily
2025-12-12 2025-12-12 $573 Daily
2025-12-13 2025-12-13 $571 Daily
2025-12-14 2025-12-14 $420 Daily
2025-12-15 2025-12-15 $425 Daily
2025-12-16 2025-12-16 $441 Daily
2025-12-17 2025-12-17 $469 Daily
2025-12-18 2025-12-18 $481 Daily
2025-12-19 2025-12-19 $627 Daily
2025-12-20 2025-12-20 $683 Daily
2025-12-21 2025-12-21 $710 Daily
2025-12-22 2025-12-22 $765 Daily
2025-12-23 2025-12-23 $764 Daily
2025-12-24 2025-12-24 $769 Daily
2025-12-25 2025-12-25 $771 Daily
2025-12-26 2025-12-26 $660 Daily
2025-12-27 2025-12-27 $661 Daily
2025-12-28 2025-12-28 $693 Daily
2025-12-29 2025-12-29 $683 Daily
2025-12-30 2025-12-30 $687 Daily
2025-12-31 2025-12-31 $688 Daily
2026-01-01 2026-01-01 $689 Daily
2026-01-02 2026-01-02 $690 Daily
2026-01-03 2026-01-03 $675 Daily
2026-01-04 2026-01-04 $420 Daily
2026-01-05 2026-01-05 $413 Daily
2026-01-06 2026-01-06 $414 Daily
2026-01-07 2026-01-07 $390 Daily
2026-01-08 2026-01-08 $396 Daily
2026-01-09 2026-01-09 $425 Daily
2026-01-10 2026-01-10 $406 Daily
2026-01-11 2026-01-11 $348 Daily
2026-01-12 2026-01-12 $357 Daily
2026-01-13 2026-01-13 $356 Daily
2026-01-14 2026-01-14 $372 Daily
2026-01-15 2026-01-15 $407 Daily
2026-01-16 2026-01-16 $499 Daily
2026-01-17 2026-01-17 $498 Daily
2026-01-18 2026-01-18 $461 Daily
2026-01-19 2026-01-19 $446 Daily
2026-01-20 2026-01-20 $388 Daily
2026-01-21 2026-01-21 $405 Daily
2026-01-22 2026-01-22 $440 Daily
2026-01-23 2026-01-23 $445 Daily
2026-01-24 2026-01-24 $431 Daily
2026-01-25 2026-01-25 $381 Daily
2026-01-26 2026-01-26 $379 Daily
2026-01-27 2026-01-27 $385 Daily
2026-01-28 2026-01-28 $408 Daily
2026-01-29 2026-01-29 $435 Daily
2026-01-30 2026-01-30 $450 Daily
2026-01-31 2026-01-31 $444 Daily
2026-02-01 2026-02-01 $389 Daily
2026-02-02 2026-02-02 $367 Daily
2026-02-03 2026-02-03 $372 Daily
2026-02-04 2026-02-04 $388 Daily
2026-02-05 2026-02-05 $424 Daily
2026-02-06 2026-02-06 $433 Daily
2026-02-07 2026-02-07 $437 Daily
2026-02-08 2026-02-08 $385 Daily
2026-02-09 2026-02-09 $341 Daily
2026-02-10 2026-02-10 $344 Daily
2026-02-11 2026-02-11 $358 Daily
2026-02-12 2026-02-12 $379 Daily
2026-02-13 2026-02-13 $551 Daily
2026-02-14 2026-02-14 $551 Daily
2026-02-15 2026-02-15 $551 Daily
2026-02-16 2026-02-16 $334 Daily
2026-02-17 2026-02-17 $346 Daily
2026-02-18 2026-02-18 $361 Daily
2026-02-19 2026-02-19 $384 Daily
2026-02-20 2026-02-20 $473 Daily
2026-02-21 2026-02-21 $460 Daily
2026-02-22 2026-02-22 $376 Daily
2026-02-23 2026-02-23 $333 Daily
2026-02-24 2026-02-24 $347 Daily
2026-02-25 2026-02-25 $361 Daily
2026-02-26 2026-02-26 $387 Daily
2026-02-27 2026-02-27 $465 Daily
2026-02-28 2026-02-28 $442 Daily
2026-03-01 2026-03-01 $362 Daily
2026-03-02 2026-03-02 $338 Daily
2026-03-03 2026-03-03 $348 Daily
2026-03-04 2026-03-04 $366 Daily
2026-03-05 2026-03-05 $398 Daily
2026-03-06 2026-03-06 $464 Daily
2026-03-07 2026-03-07 $444 Daily
2026-03-08 2026-03-08 $370 Daily
2026-03-09 2026-03-09 $363 Daily
2026-03-10 2026-03-10 $367 Daily
2026-03-11 2026-03-11 $387 Daily
2026-03-12 2026-03-12 $417 Daily
2026-03-13 2026-03-13 $523 Daily
2026-03-14 2026-03-14 $519 Daily
2026-03-15 2026-03-15 $519 Daily
2026-03-16 2026-03-16 $518 Daily
2026-03-17 2026-03-17 $388 Daily
2026-03-18 2026-03-18 $404 Daily
2026-03-19 2026-03-19 $900 Daily
2026-03-20 2026-03-20 $900 Daily
2026-03-21 2026-03-21 $900 Daily
2026-03-22 2026-03-22 $900 Daily
2026-03-23 2026-03-23 $900 Daily
2026-03-24 2026-03-24 $392 Daily
2026-03-25 2026-03-25 $404 Daily
2026-03-26 2026-03-26 $430 Daily
2026-03-27 2026-03-27 $485 Daily
2026-03-28 2026-03-28 $448 Daily
2026-03-29 2026-03-29 $376 Daily
2026-03-30 2026-03-30 $372 Daily
2026-03-31 2026-03-31 $369 Daily
2026-04-01 2026-04-01 $384 Daily
2026-04-02 2026-04-02 $422 Daily
2026-04-03 2026-04-03 $547 Daily
2026-04-04 2026-04-04 $542 Daily
2026-04-05 2026-04-05 $542 Daily
2026-04-06 2026-04-06 $358 Daily
2026-04-07 2026-04-07 $347 Daily
2026-04-08 2026-04-08 $368 Daily
2026-04-09 2026-04-09 $408 Daily
2026-04-10 2026-04-10 $471 Daily
2026-04-11 2026-04-11 $439 Daily
2026-04-12 2026-04-12 $352 Daily
2026-04-13 2026-04-13 $350 Daily
2026-04-14 2026-04-14 $328 Daily
2026-04-15 2026-04-15 $358 Daily
2026-04-16 2026-04-16 $403 Daily
2026-04-17 2026-04-17 $461 Daily
2026-04-18 2026-04-18 $444 Daily
2026-04-19 2026-04-19 $360 Daily
2026-04-20 2026-04-20 $344 Daily
